ПРОТОКОЛ |
засідання оргкомітету і журі по підведенню підсумків другого туру ІІІ етапу |
Всеукраїнської олімпіади з математики учнів шкіл Полтавської області в 2013-2014 н.р. |
11 клас |
№ | Шифр | Район (місто) | Прізвище, ім’я, по батькові учня | Дата народження | Повна назва закладу освіти | Прізвище, ім’я, по батькові вчителя, який підготував | Кількість балів | Умова участі |
Завдання № | Всього |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 11-36 | Полтавський | Бандеберя Анастасія Володимирівна | 8/11/1997 | Розсошенська гімназія | Ткач Леся Миколаївна | 7 | 0 | 7 | 0 | 2 | 16 | комерц основа |
2 | 11-35 | м. Комсомольськ | Білецький Андрій Сергійович | 12/19/1996 | Комсомольська ЗОШ І-ІІІ ступенів №6 | Пелих Галина Олексіївна | 7 | 4 | 7 | 0 | 7 | 25 | комерц основа |
3 | 11-34 | м. Комсомольськ | Білецький Богдан Сергійович | 12/19/1996 | Комсомольська ЗОШ І-ІІІ ступенів №6 | Пелих Галина Олексіївна | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | комерц основа |
4 | 11-12 | Гадяцький | Вершняк Ангеліна Геннадіївна | 8/10/1997 | Петрівсько-Роменська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів | Нагорний Віталій Кузмич | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
5 | 11-20 | м. Комсомольськ | Гаджий Андрій Ігорович | 7/11/1997 | Комсомольська гімназія імені В.О. Нижниченка | Ткаченко Тетяна Василівна | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | комерц основа |
6 | 11-38 | м. Комсомольськ | Галаган Лілія Сергіївна | 5/21/1997 | Комсомольський НВК ім. Л.І. Бугаєвської | Альошкіна Інна Валеріївна | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 |
|
7 | 11-14 | Карлівський | Гасан Валерія Володимирівна | 7/29/1997 | Карлівська гімназія імені Ніни Герасименко | Білоног Наталія Вікторівна | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
|
8 | 11-32 | м. Миргород | Гранька Роман Сергійович | 4/6/1998 | ЗОШ №9 ім.І.А.Зубковського | Каленіченко Галина Анатоліївна | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | комерц основа |
9 | 11-11 | м. Миргород | Дерюга Назар Ігорович | 12/15/1996 | Миргородська спеціалізована школа І - ІІІ ступенів №5 | Шмиголь Олена Валентинівна | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
|
10 | 11-3 | Зіньківський | Деряга Оксана Валеріївна | 10/21/1997 | Опішнянська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів | Педяш О.В. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Остроградського |
11 | 11-4 | Котелевський | Дранчук Наталія Ігорівна | 8/8/1997 | Котелевська гімназія № 1 імені С.А. Ковпака | Корост Альона Валеріївна | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
|
12 | 11-16 | Кременчуцьке педучилище | Єрмаков Владислав Олександрович | 7/4/1997 | Полтавський обласний ліцей-інтернат для обдарованих дітей із сільської місцевості при Кременчуцькому педучилищі ім.А.С.Макаренка | Бєднюкова Тетяна Василівна | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 12 |
|
13 | 11-19 | м. Кременчук | Клименко Дмитро Андрійович | 11/11/1996 | Кременчуцький ліцей №4 | Ховрак Світлана Миколаївна | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | комерц основа |
14 | 11-39 | Кобеляцький | Койнаш Сергій Олександрович | 9/1/1997 | Кобеляцька ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 ім.О.Гончара | Рябуха Наталія Іванівна | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
15 | 11-1 | Гребінківський | Коляда Павло Андрійович | 8/7/1997 | Гребінківська гімназія | Петрусенко Ольга Петрівна | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
|
16 | 11-40 | м. Полтава | Костиленко Ян Олександрович | 3/6/1997 | Полтавська гімназія № 6 | Нерук Наталія Григорівна | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | Остроградського |
17 | 11-41 | Полтавський | Кошель Любов Андріївна | 11/9/1996 | Розсошенська гімназія | Ткач Леся Миколаївна | 7 | 0 | 7 | 0 | 2 | 16 |
|
18 | 11-26 | Пирятинський | Кремпоха Ярослав Олегович | 7/10/1997 | Пирятинський ліцей | Оганезова Алла Іванівна | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
|
19 | 11-25 | м. Лубни | Кудрик Олександра Юріївна | 8/15/1996 | Лубенська спеціалізована школа І - ІІІ ступенів №6 | Васильєва Світлана Григорівна | 7 | 0 | 3 | 2 | 3 | 15 | комерц основа |
20 | 11-21 | Решетилівський | Кулик Тетяна Юріївна | 7/27/1996 | Решетилівська гімназія ім І.Л.Олійника | Сливка Неля Володимирівна | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Остроградського |
21 | 11-15 | Диканський | Лазарева Дар'я Володимирівна | 4/15/1997 | Диканська гімназія №2 | Зелененька Людмила Анатоліївна | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
|
22 | 11-17 | м. Кременчук | Малько Вадим Віталійович | 1/6/1997 | Кременчуцький ліцей №4 | Ховрак Світлана Миколаївна | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 15 |
|
23 | 11-7 | м. Полтава | Москаленко Олександр Юрійович | 7/13/1997 | Полтавська гімназія № 6 | Нерук Наталія Григорівна | 7 | 4 | 2 | 6 | 4 | 23 |
|
24 | 11-23 | Хорольський | Мухін Михайло Сергійович | 11/21/1996 | Хорольська гімназія | Крят Валентина Миколаївна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
25 | 11-33 | Машівський | Олійник Марина Ігорівна | 6/4/1997 | Селещинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів | Іванякова Наталія Іванівна | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
|
26 | 11-6 | Кременчуцьке педучилище | Омельяненко Андрій Миколайович | 5/4/1997 | Полтавський обласний ліцей-інтернат для обдарованих дітей із сільської місцевості при Кременчуцькому педучилищі ім.А.С.Макаренка | Бєднюкова Тетяна Василівна | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | 12 | комерц основа |
27 | 11-10 | Глобинський | Падалка Валентин Валентинович | 8/2/1997 | Бугаївська ЗОШ І-ІІІ ступенів | Кісліченко Віра Михайлівна | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
28 | 11-37 | Оржицький | Пацюк Владислав Олегович | 6/11/1997 | Староіржавецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів | Нестеренко Людмила Андріївна | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 |
|
29 | 11-2 | Котелевський | Петренко Ірина Юріївна | 4/29/1997 | Котелевська гімназія № 1 імені С.А. Ковпака | Корост Альона Валеріївна | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | комерц основа |
30 | 11-22 | Решетилівський | Пивовар Юлія Владиславівна | 8/31/1997 | Решетилівська гімназія ім І.Л.Олійника | Сливка Неля Володимирівна | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
|
31 | 11-8 | Лубенський | Пузь Дмитро Олександрович | 1/24/1997 | Литвяківська ЗШ І-ІІІ ступенів | Одокієнко Валентина Миколаївна | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
|
32 | 11-31 | м. Кременчук | Радченко Іван Сергійович | 4/6/1997 | Кременчуцька загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів №8 Кременчуцької міської ради Полтавської області | Пархоменко Ірина Валентинівна | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
|
33 | 11-29 | м. Лубни | Семенець Марина Олександрівна | 2/4/1997 | Лубенська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів №4 | Сімонькіна Галина Павлівна | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
34 | 11-30 | м. Лубни | Семидоцька Олександра Станіславівна | 7/18/1997 | Лубенська спеціалізована школа І - ІІІ ступенів №6 | Васильєва Світлана Григорівна | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | комерц основа |
35 | 11-28 | Великобагачанський | Сіроштан Ілона Олегівна | 7/8/1997 | Великобагачанська ЗОШ І-ІІІ ступенів Великобагачанської районної ради | Марченко Лариса Михайлівна | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
36 | 11-9 | Новосанжарський | Скирда Олександра Сергіївна | 1/8/1997 | Новосанжарський НВК | Десятун Олександр Федорович | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
|
37 | 11-18 | Кременчуцький | Туз Яна Євгеніївна | 1/12/1997 | Салівська загальносвітня школа І-ІІІ ступенів | Соса Віра Іванівна | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
|
38 | 11-27 | м. Полтава | Філімонов Ігор Олександрович | 1/23/1997 | Полтавська гімназія №33 | Миропольцева Тамара Федорівна | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 | 13 |
|
39 | 11-13 | м. Полтава | Чурілін Данило Олексійович | 4/11/1997 | Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №9 | Шостак Тетяна Сергіївна | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
|
40 | 11-24 | Лохвицький | Шамрицький Павло Григорович | 10/13/1996 | Лохвицька гімназія №1 | Йоша Наталія Володимирівна | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
|
41 | 11-5 | м. Лубни | Щеголева Ірина Олегівна | 7/28/1996 | Лубенська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів №1 | Яременко Любов Григорівна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | комерц основа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3/2/2014 |
|
| Голова журі | Марченко В.О. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Члени журі: | Ігнатьєва Н.Ю. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ічанська О.Б. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Калініченко С.Г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Шмиголь О.В. |
|
|
|
|
|
|